<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie zum Gründungsverhalten von Frauen</title>
	<atom:link href="http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/08/21/studie-zum-grundungsverhalten-von-frauen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/08/21/studie-zum-grundungsverhalten-von-frauen/</link>
	<description>Bürgschaft ohne Bank</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Zahl der Gründerinnen immer noch kleiner &#124; Bürgschaft ohne Bank</title>
		<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/08/21/studie-zum-grundungsverhalten-von-frauen/#comment-139</link>
		<dc:creator>Zahl der Gründerinnen immer noch kleiner &#124; Bürgschaft ohne Bank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buergschaft-ohne-bank.de/?p=694#comment-139</guid>
		<description>[...] die Frage, worin die Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Gründungsverhalten liegen. Viele Studien sehen klar einen Grund in der geringeren Risikofreude der Frauen. Demnach sind Männer eher bereit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Frage, worin die Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Gründungsverhalten liegen. Viele Studien sehen klar einen Grund in der geringeren Risikofreude der Frauen. Demnach sind Männer eher bereit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Existenzgründung absichern &#124; Bürgschaft ohne Bank</title>
		<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/08/21/studie-zum-grundungsverhalten-von-frauen/#comment-138</link>
		<dc:creator>Existenzgründung absichern &#124; Bürgschaft ohne Bank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buergschaft-ohne-bank.de/?p=694#comment-138</guid>
		<description>[...] sie oftmals in einem Angestelltenverhältnis kaum der Fall ist. Auch hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu männlichen Gründern: Während für Frauen die große zeitliche Flexibilität eine wesentliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sie oftmals in einem Angestelltenverhältnis kaum der Fall ist. Auch hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu männlichen Gründern: Während für Frauen die große zeitliche Flexibilität eine wesentliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Existenzgründungen mit ALG II &#124; Bürgschaft ohne Bank</title>
		<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/08/21/studie-zum-grundungsverhalten-von-frauen/#comment-137</link>
		<dc:creator>Existenzgründungen mit ALG II &#124; Bürgschaft ohne Bank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buergschaft-ohne-bank.de/?p=694#comment-137</guid>
		<description>[...] jeder Gründungswillige erhält. Interessant ist auch die besonders hoch ausgefallene Zahl der männlichen Geförderten im Alter zwischen 30 und 50 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jeder Gründungswillige erhält. Interessant ist auch die besonders hoch ausgefallene Zahl der männlichen Geförderten im Alter zwischen 30 und 50 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

