<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sinkende Eigenkapitalquote</title>
	<atom:link href="http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/09/25/sinkende-eigenkapitalquote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/09/25/sinkende-eigenkapitalquote/</link>
	<description>Bürgschaft ohne Bank</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Am Anfang stehen Gründer oft allein da &#124; Bürgschaft ohne Bank</title>
		<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/09/25/sinkende-eigenkapitalquote/#comment-156</link>
		<dc:creator>Am Anfang stehen Gründer oft allein da &#124; Bürgschaft ohne Bank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buergschaft-ohne-bank.de/?p=764#comment-156</guid>
		<description>[...] vom Gründer gewählte Branche trifft, die Zahlungsmoral der Kunden nachlässt und das Eigenkapital aufgebraucht ist, brauchen die meisten finanzielle Unterstützung durch die Hausbank. Doch die wenigsten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vom Gründer gewählte Branche trifft, die Zahlungsmoral der Kunden nachlässt und das Eigenkapital aufgebraucht ist, brauchen die meisten finanzielle Unterstützung durch die Hausbank. Doch die wenigsten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kapital für KMU &#124; Bürgschaft ohne Bank</title>
		<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/09/25/sinkende-eigenkapitalquote/#comment-155</link>
		<dc:creator>Kapital für KMU &#124; Bürgschaft ohne Bank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buergschaft-ohne-bank.de/?p=764#comment-155</guid>
		<description>[...] Die meisten Unternehmen – unabhängig von Größe und Branche – müssen aktuell erhebliche Umsatzrückgänge verzeichnen, teilweise zwischen 30 und 70 Prozent. Das lässt die Liquiditätsreserven vieler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die meisten Unternehmen – unabhängig von Größe und Branche – müssen aktuell erhebliche Umsatzrückgänge verzeichnen, teilweise zwischen 30 und 70 Prozent. Das lässt die Liquiditätsreserven vieler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: Wie Familienunternehmen die Krise bewältigen &#124; Bürgschaft ohne Bank</title>
		<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/09/25/sinkende-eigenkapitalquote/#comment-154</link>
		<dc:creator>Studie: Wie Familienunternehmen die Krise bewältigen &#124; Bürgschaft ohne Bank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buergschaft-ohne-bank.de/?p=764#comment-154</guid>
		<description>[...] durch Eigenmittel wettmachen. Allerdings ist zu erwarten, dass bereits in naher Zukunft auch der Finanzierungsbedarf der Familienunternehmen erheblich steigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durch Eigenmittel wettmachen. Allerdings ist zu erwarten, dass bereits in naher Zukunft auch der Finanzierungsbedarf der Familienunternehmen erheblich steigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

