<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahl der Gründungen gestiegen</title>
	<atom:link href="http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/12/14/zahl-der-grundungen-gestiegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/12/14/zahl-der-grundungen-gestiegen/</link>
	<description>Bürgschaft ohne Bank</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stimmung hellt sich auf &#124; Bürgschaft ohne Bank</title>
		<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2009/12/14/zahl-der-grundungen-gestiegen/#comment-189</link>
		<dc:creator>Stimmung hellt sich auf &#124; Bürgschaft ohne Bank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buergschaft-ohne-bank.de/?p=1086#comment-189</guid>
		<description>[...] Angesichts möglicher steigender Arbeitslosenzahlen gehen Gründungsexperten von einem Anstieg der Existenzgründungen in 2010 aus. Gerade in Deutschland ist die Existenzgründung und damit einhergehend die Selbständigkeit nach wie vor ein beliebtes Mittel einer drohenden oder bereits erfolgten Arbeitslosigkeit zu entgehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Angesichts möglicher steigender Arbeitslosenzahlen gehen Gründungsexperten von einem Anstieg der Existenzgründungen in 2010 aus. Gerade in Deutschland ist die Existenzgründung und damit einhergehend die Selbständigkeit nach wie vor ein beliebtes Mittel einer drohenden oder bereits erfolgten Arbeitslosigkeit zu entgehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

