<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahl der Gründerinnen immer noch kleiner</title>
	<atom:link href="http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2010/03/08/zahl-der-grunderinnen-immer-noch-kleiner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2010/03/08/zahl-der-grunderinnen-immer-noch-kleiner/</link>
	<description>Bürgschaft ohne Bank</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 41 Prozent aller Gründer sind Frauen &#124; Bürgschaft ohne Bank</title>
		<link>http://www.buergschaft-ohne-bank.de/2010/03/08/zahl-der-grunderinnen-immer-noch-kleiner/#comment-250</link>
		<dc:creator>41 Prozent aller Gründer sind Frauen &#124; Bürgschaft ohne Bank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buergschaft-ohne-bank.de/?p=1196#comment-250</guid>
		<description>[...] In Deutschland ist es so, dass vor allem in Zeiten der wirtschaftlichen Krise die Zahl der Existenzgründungen steigt, so auch auf dem vorläufigen Höhepunkt der Wirtschaftskrise in Deutschland 2009. Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) zählte im vergangenen Jahr 410.000 Neugründungen. 2008 waren 41 Prozent aller Existenzgründer Frauen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In Deutschland ist es so, dass vor allem in Zeiten der wirtschaftlichen Krise die Zahl der Existenzgründungen steigt, so auch auf dem vorläufigen Höhepunkt der Wirtschaftskrise in Deutschland 2009. Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) zählte im vergangenen Jahr 410.000 Neugründungen. 2008 waren 41 Prozent aller Existenzgründer Frauen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

